阜陽(yáng)三中堅(jiān)持黨的教育方針,為黨育人,為國(guó)育才。2025年全省前500名15人,600分以上312人,達(dá)特控線990人,達(dá)本科線1064人,370人被985、211等全國(guó)“雙一流”大學(xué)和軍事公安類院校錄取。希望每一個(gè)三中學(xué)子以他們?yōu)榘駱樱瑯?shù)立學(xué)習(xí)上的趕超標(biāo)桿,努力學(xué)習(xí),為家爭(zhēng)光,為國(guó)拼搏,早日成為國(guó)家的棟梁之才。
序號(hào) | 姓名 | 錄取院校 | 中考三區(qū)排名 |
1 | 姚天宇 | 上海交通大學(xué) | 894 |
2 | 劉詩(shī)儒 | 浙江大學(xué) | 720 |
3 | 李夢(mèng)雪 | 浙江大學(xué) | 627 |
4 | 周立俊 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 434 |
5 | 楊博文 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 5818 |
6 | 聶衛(wèi)國(guó) | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1789 |
7 | 汪冬冬 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1432 |
8 | 王墨非 | 香港中文大學(xué) | 575 |
9 | 劉博涵 | 南京大學(xué) | 670 |
10 | 寧奕陽(yáng) | 南京大學(xué) | 1198 |
11 | 劉潤(rùn)澤 | 北京航空航天大學(xué) | 1048 |
12 | 李晨宇 | 北京航空航天大學(xué) | 526 |
13 | 戴雨軒 | 北京航空航天大學(xué) | 424 |
14 | 劉彧瑾 | 北京航空航天大學(xué) | 1607 |
15 | 任樂(lè)雅 | 廈門大學(xué) | 1279 |
16 | 劉宇 | 廈門大學(xué) | 1198 |
17 | 呂玉慧 | 廈門大學(xué) | 473 |
18 | 魏子豪 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 526 |
19 | 邢子木 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 384 |
20 | 陳欣馨 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1697 |
21 | 閆琪晨 | 北京理工大學(xué) | 770 |
22 | 馬佳輝 | 同濟(jì)大學(xué) | 1198 |
23 | 王鑫 | 同濟(jì)大學(xué) | 1048 |
24 | 賈美娜 | 同濟(jì)大學(xué) | 770 |
25 | 沈子航 | 同濟(jì)大學(xué) | 670 |
26 | 范澤熙 | 南開(kāi)大學(xué) | 1279 |
27 | 閆曉雅 | 南開(kāi)大學(xué) | 490 |
28 | 韓嘉韻 | 南開(kāi)大學(xué) | 836 |
29 | 薛盛祥 | 東南大學(xué) | 1048 |
30 | 李?yuàn)W圣 | 東南大學(xué) | 1697 |
31 | 孫晟翔 | 東南大學(xué) | 1871 |
32 | 劉伊玲 | 東南大學(xué) | 11016 |
33 | 王世博 | 武漢大學(xué) | 1279 |
34 | 韓智宸 | 武漢大學(xué) | 384 |
35 | 李雅茹 | 武漢大學(xué) | 526 |
36 | 韓浩 | 武漢大學(xué) | 627 |
37 | 寧子祺 | 武漢大學(xué) | 894 |
38 | 陳蘭昕 | 電子科技大學(xué) | 384 |
39 | 韓佳諾 | 西安交通大學(xué) | 2558 |
40 | 楊睿琦 | 西安交通大學(xué) | 836 |
41 | 丁杰 | 西安交通大學(xué) | 963 |
42 | 史嫚妮 | 華中科技大學(xué) | 770 |
43 | 李志豪 | 華中科技大學(xué) | 1279 |
44 | 韓志鵬 | 華中科技大學(xué) | 2160 |
45 | 李子碩 | 華中科技大學(xué) | 1697 |
46 | 楊宇昂 | 北京師范大學(xué) | 1355 |
47 | 丁晨 | 北京師范大學(xué) | 1432 |
48 | 孫家豪 | 西北工業(yè)大學(xué) | 1198 |
49 | 鐘家和 | 西北工業(yè)大學(xué) | 3206 |
50 | 劉旭旭 | 西北工業(yè)大學(xué) | 670 |
51 | 陳文東 | 中山大學(xué) | 1121 |
52 | 丁雨晨 | 天津大學(xué) | 1462 |
53 | 趙可欣 | 天津大學(xué) | 1697 |
54 | 趙鋼健 | 大連理工大學(xué) | 1697 |
55 | 葛昇 | 大連理工大學(xué) | 3085 |
56 | 陳子壯 | 四川大學(xué) | 1279 |
57 | 李思恩 | 四川大學(xué) | 1048 |
58 | 劉思雨 | 四川大學(xué) | 670 |
59 | 孫建希 | 華東師范大學(xué) | 1279 |
60 | 徐姝鳴 | 華東師范大學(xué) | 4343 |
61 | 王小涵 | 華東師范大學(xué) | 384 |
62 | 陳彬洋 | 山東大學(xué) | 473 |
63 | 肖曠奇 | 山東大學(xué) | 2558 |
64 | 孫飛琪 | 山東大學(xué) | 720 |
65 | 王若愚 | 吉林大學(xué) | 3739 |
66 | 孫志博 | 吉林大學(xué) | 2366 |
67 | 郭祥 | 吉林大學(xué) | 1121 |
68 | 劉兆國(guó) | 吉林大學(xué) | 770 |
69 | 詹子墨 | 吉林大學(xué) | 575 |
70 | 岳夢(mèng)龍 | 湖南大學(xué) | 894 |
71 | 賈天宇 | 湖南大學(xué) | 836 |
72 | 黃子豪 | 中南大學(xué) | 2558 |
73 | 王子聰 | 中南大學(xué) | 1789 |
74 | 陸逸凡 | 中南大學(xué) | 1355 |
75 | 盛俊哲 | 中南大學(xué) | 1355 |
76 | 錢子豪 | 華南理工大學(xué) | 473 |
77 | 韓國(guó) | 東北大學(xué) | 1520 |
78 | 陳仕強(qiáng) | 東北大學(xué) | 1432 |
79 | 孫晨陽(yáng) | 東北大學(xué) | 1198 |
80 | 扈贏瑞 | 蘭州大學(xué) | 2857 |
81 | 鮑志偉 | 蘭州大學(xué) | 7498 |
82 | 邢韓藝非 | 重慶大學(xué) | 3206 |
83 | 韓尚 | 中央民族大學(xué) | 3975 |
84 | 劉哲 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2465 |
85 | 王羿博 | 澳門科技大學(xué) | 384 |
86 | 鄭昊楠 | 澳門科技大學(xué) | 2465 |
87 | 高銳軒 | 澳門科技大學(xué) | 2857 |
88 | 訾恩 | 外交學(xué)院 | 4343 |
89 | 王燦 | 南京航空航天大學(xué) | 1121 |
90 | 劉祥宇 | 南京航空航天大學(xué) | 2366 |
91 | 楊成志 | 南京航空航天大學(xué) | 473 |
92 | 何帥 | 北京科技大學(xué) | 1355 |
93 | 劉一帆 | 北京科技大學(xué) | 2857 |
94 | 陳一鳴 | 南京理工大學(xué) | 1121 |
95 | 郭然曦 | 西安電子科技大學(xué) | 1121 |
96 | 朱文超 | 西安電子科技大學(xué) | 1279 |
97 | 汪佳欣 | 西安電子科技大學(xué) | 1432 |
98 | 謝嬌嬌 | 西安電子科技大學(xué) | 627 |
99 | 劉欣怡 | 北京交通大學(xué) | 720 |
100 | 夏君豪 | 哈爾濱工程大學(xué) | 1789 |
101 | 崔思琦 | 哈爾濱工程大學(xué) | 1951 |
102 | 高夢(mèng)婷 | 華東理工大學(xué) | 627 |
103 | 張家順 | 東北師范大學(xué) | 1121 |
104 | 劉健豪 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 720 |
105 | 余梓諾 | 武漢理工大學(xué) | 424 |
106 | 蔡依璇 | 武漢理工大學(xué) | 770 |
107 | 趙永恒 | 武漢理工大學(xué) | 836 |
108 | 夏明凱 | 武漢理工大學(xué) | 1520 |
109 | 吳健濤 | 武漢理工大學(xué) | 1697 |
110 | 卞福潔 | 武漢理工大學(xué) | 1300 |
111 | 陳浩天 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1607 |
112 | 袁浩 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 424 |
113 | 李殿恩 | 中國(guó)石油大學(xué) | 526 |
114 | 李飛揚(yáng) | 中國(guó)石油大學(xué) | 836 |
115 | 李國(guó)君 | 中國(guó)石油大學(xué) | 1048 |
116 | 王翠 | 中國(guó)石油大學(xué) | 1432 |
117 | 孟獻(xiàn)宇 | 鄭州大學(xué) | 1121 |
118 | 李世豪 | 鄭州大學(xué) | 2662 |
119 | 駱永強(qiáng) | 鄭州大學(xué) | 2763 |
120 | 郝菲兒 | 鄭州大學(xué) | 9563 |
121 | 謝雨晨 | 江南大學(xué) | 1048 |
122 | 崔榮康 | 江南大學(xué) | 1035 |
123 | 李冬蕊 | 江南大學(xué) | 1520 |
124 | 白欣欣 | 江南大學(xué) | 1697 |
125 | 江啟蒙 | 西南交通大學(xué) | 526 |
126 | 杜鵬飛 | 西南交通大學(xué) | 836 |
127 | 李米琦 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1048 |
128 | 張朵朵 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 424 |
129 | 趙京豪 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 963 |
130 | 王雨童 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 963 |
131 | 張嘉禎 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 1048 |
132 | 張子涵 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 1520 |
133 | 祝心蘭 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 5286 |
134 | 呂玉嫻 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 836 |
135 | 李慧 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1048 |
136 | 任欣悅 | 暨南大學(xué) | 1789 |
137 | 郭連鋮 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 1607 |
138 | 曹新鳳 | 華中師范大學(xué) | 720 |
139 | 高宇凡 | 華中師范大學(xué) | 1048 |
140 | 張英杰 | 華中師范大學(xué) | 1048 |
141 | 楊耀文 | 中國(guó)政法大學(xué) | 627 |
142 | 梁夢(mèng)萍 | 中國(guó)政法大學(xué) | 770 |
143 | 魏秀秀 | 中國(guó)政法大學(xué) | 963 |
144 | 李祥瑞 | 中國(guó)政法大學(xué) | 964 |
145 | 葉化怡 | 南京師范大學(xué) | 1198 |
146 | 季駱祥 | 南京師范大學(xué) | 8719 |
147 | 韓一飛 | 南京師范大學(xué) | 1279 |
148 | 侯云廣 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 424 |
149 | 李依娜 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1048 |
150 | 張豪杰 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1121 |
151 | 杜英杰 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1198 |
152 | 李莘茹 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1198 |
153 | 葛夢(mèng)慈 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1279 |
154 | 馬龍騰 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1520 |
155 | 王一輝 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 670 |
156 | 王浩 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 1048 |
157 | 陳錦燦 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 836 |
158 | 桑紹城 | 北京郵電大學(xué) | 473 |
159 | 楊昊 | 北京郵電大學(xué) | 1198 |
160 | 羅慧欣 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 575 |
161 | 李夢(mèng)宇 | 北京林業(yè)大學(xué) | 770 |
162 | 劉詩(shī)云 | 上海大學(xué) | 4957 |
163 | 李紫嫣 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 627 |
164 | 陳美茜 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1198 |
165 | 王嚴(yán)樂(lè) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1279 |
166 | 李夢(mèng)玉 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 836 |
167 | 吳亦嘉 | 北京化工大學(xué) | 1048 |
168 | 管芯 | 北京化工大學(xué) | 1607 |
169 | 孫士宇 | 北京化工大學(xué) | 1608 |
170 | 李少伯 | 河海大學(xué) | 894 |
171 | 李柏森 | 河海大學(xué) | 2366 |
172 | 李唯絢 | 陜西師范大學(xué) | 770 |
173 | 呂文娜 | 陜西師范大學(xué) | 1607 |
174 | 余圣 | 陜西師范大學(xué) | 3311 |
175 | 靳碧游 | 陜西師范大學(xué) | 526 |
176 | 李磊 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 894 |
177 | 余璐 | 西南大學(xué) | 2160 |
178 | 張雨桐 | 西南大學(xué) | 1048 |
179 | 韓嘯聲 | 西南大學(xué) | 1316 |
180 | 李政 | 云南大學(xué) | 1607 |
181 | 陳曉悅 | 南昌大學(xué) | 424 |
182 | 尤國(guó)順 | 南昌大學(xué) | 1607 |
183 | 蔣炫 | 東華大學(xué) | 1279 |
184 | 韓冰冰 | 東華大學(xué) | 4450 |
185 | 任程碩 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 424 |
186 | 徐一茗 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 526 |
187 | 張明陽(yáng) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 627 |
188 | 伍億 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 670 |
189 | 張家智 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1048 |
190 | 彭允泰 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1048 |
191 | 劉明宇 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1121 |
192 | 李一舟 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1198 |
193 | 曹天宇 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1198 |
194 | 胡意 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1355 |
195 | 班鑫鑫 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1355 |
196 | 王光宇 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1432 |
197 | 陳子豪 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1520 |
198 | 劉康樂(lè) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1607 |
199 | 李靜涵 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1697 |
200 | 祝皖津 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1697 |
201 | 任宇慧 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1951 |
202 | 丁翔宇 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2160 |
203 | 王子豪 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2465 |
204 | 陶昭瑾 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 4343 |
205 | 孫浩哲 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 4752 |
206 | 明巖 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 5915 |
207 | 程奧佳 | 華南師范大學(xué) | 1432 |
208 | 桑琪 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 836 |
209 | 王瑩瑩 | 華北電力大學(xué) | 526 |
210 | 楊曉茹 | 華北電力大學(xué) | 1048 |
211 | 鄭帥 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 1520 |
212 | 胡凱 | 湖南師范大學(xué) | 1520 |
213 | 王雪靜 | 湖南師范大學(xué) | 1789 |
214 | 蘇潤(rùn)澤 | 廣西大學(xué) | 2763 |
215 | 趙晨陽(yáng) | 廣西大學(xué) | 1951 |
216 | 陸紫韻 | 海南大學(xué) | 575 |
217 | 盧旭 | 海南大學(xué) | 1432 |
218 | 程舒慧 | 海南大學(xué) | 3739 |
219 | 儲(chǔ)家寶 | 海南大學(xué) | 5168 |
220 | 寧雅琪 | 海南大學(xué) | 2160 |
221 | 沈俊豪 | 海南大學(xué) | 2160 |
222 | 張子賽 | 海南大學(xué) | 2366 |
223 | 李想 | 安徽大學(xué) | 211 |
224 | 孫俊宇 | 安徽大學(xué) | 424 |
225 | 李恩澤 | 安徽大學(xué) | 670 |
226 | 韓佳瑞 | 安徽大學(xué) | 720 |
227 | 周家凝 | 安徽大學(xué) | 720 |
228 | 王梓涵 | 安徽大學(xué) | 770 |
229 | 韓晨諾 | 安徽大學(xué) | 770 |
230 | 趙鑫雅 | 安徽大學(xué) | 770 |
231 | 全慧陽(yáng) | 安徽大學(xué) | 770 |
232 | 姚潤(rùn)楠 | 安徽大學(xué) | 836 |
233 | 馬浩然 | 安徽大學(xué) | 894 |
234 | 陳舒琪 | 安徽大學(xué) | 963 |
235 | 吳楚 | 安徽大學(xué) | 963 |
236 | 黃雯靜 | 安徽大學(xué) | 1048 |
237 | 李唐頡 | 安徽大學(xué) | 1048 |
238 | 李恩晴 | 安徽大學(xué) | 1121 |
239 | 王德力 | 安徽大學(xué) | 1198 |
240 | 呂建軍 | 安徽大學(xué) | 1198 |
241 | 王新新 | 安徽大學(xué) | 1198 |
242 | 常巖杰 | 安徽大學(xué) | 1198 |
243 | 黃佳欣 | 安徽大學(xué) | 1279 |
244 | 胡夢(mèng)祥 | 安徽大學(xué) | 1279 |
245 | 李浩 | 安徽大學(xué) | 1355 |
246 | 徐皓月 | 安徽大學(xué) | 1355 |
247 | 方凱文 | 安徽大學(xué) | 1355 |
248 | 桑國(guó)如 | 安徽大學(xué) | 1432 |
249 | 梁高翔 | 安徽大學(xué) | 1432 |
250 | 伊興毅 | 安徽大學(xué) | 1432 |
251 | 武銘 | 安徽大學(xué) | 1520 |
252 | 劉澤宇 | 安徽大學(xué) | 1520 |
253 | 高娜娜 | 安徽大學(xué) | 1607 |
254 | 蘭家悅 | 安徽大學(xué) | 1607 |
255 | 李子康 | 安徽大學(xué) | 1697 |
256 | 郭宇璇 | 安徽大學(xué) | 1789 |
257 | 謝韓碩 | 安徽大學(xué) | 1789 |
258 | 張葆鈴 | 安徽大學(xué) | 1789 |
259 | 金子菡 | 安徽大學(xué) | 1789 |
260 | 周智軒 | 安徽大學(xué) | 1789 |
261 | 張悅悅 | 安徽大學(xué) | 1871 |
262 | 劉奧文 | 安徽大學(xué) | 1951 |
263 | 張?chǎng)┚?/td> | 安徽大學(xué) | 2052 |
264 | 李睿雅 | 安徽大學(xué) | 2160 |
265 | 陳明慧 | 安徽大學(xué) | 2558 |
266 | 陳浩博 | 安徽大學(xué) | 2558 |
267 | 劉子凡 | 安徽大學(xué) | 2857 |
268 | 楊樂(lè)玥 | 安徽大學(xué) | 2857 |
269 | 王依諾 | 安徽大學(xué) | 3085 |
270 | 杜夢(mèng)雪 | 安徽大學(xué) | 3085 |
271 | 關(guān)雨虹 | 安徽大學(xué) | 3206 |
272 | 牛心雨 | 安徽大學(xué) | 3311 |
273 | 趙天昊 | 安徽大學(xué) | 3520 |
274 | 朱文卓 | 安徽大學(xué) | 3520 |
275 | 康天樂(lè) | 安徽大學(xué) | 3628 |
276 | 岳俊涵 | 安徽大學(xué) | 3739 |
277 | 賈翔宇 | 安徽大學(xué) | 3975 |
278 | 孫路文 | 安徽大學(xué) | 4957 |
279 | 徐星雨 | 安徽大學(xué) | 5286 |
280 | 李欣雅 | 安徽大學(xué) | 5397 |
281 | 李媛媛 | 安徽大學(xué) | 5625 |
282 | 王杉峻 | 安徽大學(xué) | 5733 |
283 | 張碩 | 安徽大學(xué) | 6698 |
284 | 張好運(yùn) | 安徽大學(xué) | 7295 |
285 | 路燦 | 安徽大學(xué) | 9170 |
286 | 程玉博 | 安徽大學(xué) | 9478 |
287 | 代恩旗 | 安徽大學(xué) | 5515 |
288 | 張倚晗 | 太原理工大學(xué) | 963 |
289 | 何佳樂(lè) | 東北林業(yè)大學(xué) | 10113 |
290 | 杜夢(mèng)宇 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1048 |
291 | 劉浩宇 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 720 |
292 | 馮君豪 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1520 |
293 | 李靜雅 | 新疆大學(xué) | 3520 |
294 | 陳曉雅 | 遼寧大學(xué) | 4852 |
295 | 李暢 | 遼寧大學(xué) | 7090 |
296 | 張宸瑞 | 寧夏大學(xué) | 339 |
297 | 張?zhí)靽[ | 石河子大學(xué) | 1121 |
298 | 程奧運(yùn) | 石河子大學(xué) | 1871 |
299 | 宋伊可 | 石河子大學(xué) | 4103 |
300 | 付震 | 石河子大學(xué) | 6408 |
301 | 肖宇晨 | 石河子大學(xué) | 1697 |
302 | 張昊澤 | 延邊大學(xué) | 1279 |
303 | 田宇辰 | 青海大學(xué) | 1951 |
304 | 王欣雨 | 青海大學(xué) | 4852 |
305 | 朱天華 | 青海大學(xué) | 8922 |
306 | 馬渝航 | 青海大學(xué) | 2965 |
307 | 姜嘉樂(lè) | 南京郵電大學(xué) | 1198 |
308 | 楊玉琪 | 南京郵電大學(xué) | 1789 |
309 | 張你樂(lè) | 湘潭大學(xué) | 963 |
310 | 王彪 | 湘潭大學(xué) | 3739 |
311 | 湯耀威 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1789 |
312 | 韓紅 | 南京林業(yè)大學(xué) | 3206 |
313 | 張家豪 | 上海海洋大學(xué) | 836 |
314 | 張家豪 | 上海海洋大學(xué) | 836 |
315 | 方智彬 | 上海體育大學(xué) | 4227 |
316 | 黃宇恒 | 西安科技大學(xué) | 1520 |
317 | 丁艷茹 | 天津工業(yè)大學(xué) | 3520 |
318 | 尹一菲 | 天津工業(yè)大學(xué) | 1279 |
319 | 張雅靜 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 1520 |
320 | 李佳浩 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 5733 |
321 | 劉文文 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 7387 |
322 | 翟帥 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 1198 |
323 | 曹文臣 | 成都理工大學(xué) | 1121 |
324 | 梁凱文 | 成都理工大學(xué) | 3739 |
325 | 岳俊杰 | 西南石油大學(xué) | 1432 |
326 | 程雪 | 西南石油大學(xué) | 3206 |
327 | 張俊豪 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 1432 |
328 | 武怡彤 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 1723 |
329 | 楊志潔 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2052 |
330 | 張子健 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1607 |
331 | 鄭雨晴 | 山西大學(xué) | 5915 |
332 | 劉子健 | 河南大學(xué) | 894 |
333 | 李天佑 | 河南大學(xué) | 1048 |
334 | 張金宇 | 河南大學(xué) | 1121 |
335 | 張綺芮 | 河南大學(xué) | 1520 |
336 | 張悅悅 | 河南大學(xué) | 1871 |
337 | 張利如 | 河南大學(xué) | 3975 |
338 | 張宇豪 | 空軍航空大學(xué) | 9899 |
339 | 馬文唐 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)工程大學(xué) | 575 |
340 | 劉建國(guó) | 信息支援部隊(duì)工程大學(xué) | 627 |
341 | 張伯倫 | 陸軍兵種大學(xué) | 770 |
342 | 劉凱樂(lè) | 空軍工程大學(xué) | 1121 |
343 | 張昊翔 | 空軍工程大學(xué) | 1121 |
344 | 楊曉宇 | 空軍工程大學(xué) | 3311 |
345 | 張文強(qiáng) | 空軍工程大學(xué) | 2917 |
346 | 耿宏坤 | 陸軍兵種大學(xué) | 2763 |
347 | 汪東健 | 海軍工程大學(xué) | 526 |
348 | 劉豪翔 | 陸軍兵種大學(xué) | 4103 |
349 | 劉子豪 | 陸軍兵種大學(xué) | 1279 |
350 | 朱龍文 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 2052 |
351 | 沈家俊 | 火箭軍工程大學(xué) | 4852 |
352 | 錢闖 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 1520 |
353 | 鞏潘笛 | 中央司法警官學(xué)院 | 10493 |
354 | 王大智 | 中央警官司法學(xué)院 | 5168 |
355 | 徐嘉豪 | 安徽公安學(xué)院 | 424 |
356 | 張一柏 | 安徽公安學(xué)院 | 1279 |
357 | 郭志宏 | 安徽公安學(xué)院 | 1279 |
358 | 汪子瑞 | 安徽公安學(xué)院 | 1355 |
359 | 張思遠(yuǎn) | 安徽公安學(xué)院 | 1432 |
360 | 徐佳如 | 安徽公安學(xué)院 | 1607 |
361 | 劉暢 | 安徽公安學(xué)院 | 1607 |
362 | 王宇航 | 安徽公安學(xué)院 | 1607 |
363 | 孟子豪 | 安徽公安學(xué)院 | 1697 |
364 | 胡月兒 | 安徽公安學(xué)院 | 1871 |
365 | 李昊澤 | 安徽公安學(xué)院 | 4103 |
366 | 關(guān)燦宇 | 安徽公安學(xué)院 | 7472 |
367 | 代佳晨 | 安徽公安學(xué)院 | 7840 |
368 | 徐浩然 | 安徽公安學(xué)院 | 8311 |
369 | 溫寶庫(kù) | 安徽公安學(xué)院 | 10493 |
370 | 高曉琳 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 3311 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)